下面是PY900圓錐機的主要技術參數(shù),了解更多詳細信息,請下載產(chǎn)品手冊或聯(lián)系我們。
規(guī)格型號 | PYB900標準型 | PYZ900中間型 | PYD900短頭型 |
適用階段 | 中碎 | 中細碎 | 細碎 |
動錐直徑(mm) | 900 | 900 | 900 |
進料口尺寸(mm) | 135 | 70 | 50 |
進料尺寸(mm) | ≤115 | ≤60 | ≤50 |
出料范圍(mm) | 15-50 | 5-20 | 3-13 |
處理能力(t/h) | 50-90 | 20-65 | 15-50 |
電機功率(kw) | 55 | ||
偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 333 | ||
含電機重(t) | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
外形尺寸(mm) | 2692×1640×2350 |
提供更科學的設備搭配方案,設計合理的工藝流程,讓900彈簧圓錐破碎機地發(fā)揮工作效率。
設計產(chǎn)量 | 設備搭配 | 電機功率 |
---|---|---|
時產(chǎn)80噸 | ZGC0938振動給料機 | 3.7kw*2 |
PE-600×900顎式破碎機 | 3.7kw*2 | |
900彈簧圓錐破碎機 | 55kw | |
2ZSG1548振動篩 | 7.5kw*2 |
900圓錐破碎機每小時產(chǎn)量15~90噸,電動機功率55kw,有PYB900中碎、PYZ900中細碎、PYD900細碎幾種規(guī)格:
PYB900適合中碎加工,進料粒度≤115mm,出料15-50mm范圍,時產(chǎn)50-90噸,PYZ900進料要求≤60mm,出料范圍5-20mm,時產(chǎn)20-65噸,PYD900出料較細,3-13mm范圍,一小時產(chǎn)量在15-50噸。
設備型號齊全、可選擇性多,整套砂石加工設備可一站購齊!