圓形振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。因其篩面呈圓形軌跡運(yùn)轉(zhuǎn),所以篩分效率高、處理能力大,可篩分干、濕兩種物料,受到了廣大砂石篩分用戶(hù)的喜愛(ài)。圓形振動(dòng)篩根據(jù)其激振器安裝位置的不同,又可分為YKS系列圓振篩和YKZ系列圓振篩兩種,不同類(lèi)型的振動(dòng)篩具有不同的性能特點(diǎn),接下來(lái)我們就來(lái)了解一下這兩種圓振動(dòng)篩類(lèi)型及其技術(shù)參數(shù)。
YKS系列圓振動(dòng)篩
YKS系列圓振動(dòng)篩又稱(chēng)作上振篩,因其激振器安裝于振動(dòng)篩篩框的上部而得名,YKS系列圓振動(dòng)篩主軸由電動(dòng)機(jī)通過(guò)萬(wàn)向聯(lián)軸節(jié)或輪胎聯(lián)軸節(jié)帶動(dòng)而高速旋轉(zhuǎn),使篩面上的物料不斷的松散和翻轉(zhuǎn),并向前移動(dòng),達(dá)到篩分和輸送的目的。YKS系列圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造價(jià)也相對(duì)便宜,維修與檢護(hù)都方便,具有篩分每噸物料所能消耗的電能少的特點(diǎn)。
新鄉(xiāng)鼎力生產(chǎn)的YKS系列圓振動(dòng)篩有1-5層,時(shí)產(chǎn)70-300噸各種型號(hào)來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)需求,同時(shí)也可根據(jù)客戶(hù)的需求來(lái)進(jìn)行加工和定制,其技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積m2 | 振動(dòng)頻率r/min | 雙振幅mm | 電機(jī)功率kw | 處理能力t/h |
YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-9 | 22 | 300-350 |
2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-320 |
2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6-9 | 37 | 280-400 |
2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6-9 | 37 | 450-550 |
3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-320 |
3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6-9 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6-9 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5-8 | 45 | 240-300 |
4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6-9 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6-9 | 75 | 400-500 |
YKZ系列圓振動(dòng)篩
YKZ系列圓振動(dòng)篩又稱(chēng)作中振篩,它的激振器安裝于篩框的中部,YKZ中振篩采用通過(guò)撓性連軸帶動(dòng)鑲嵌在篩框上的兩組激振器旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),比萬(wàn)向聯(lián)軸器更加堅(jiān)固,同樣,其篩面也呈圓形軌跡的方式向前運(yùn)行,與上振篩相比,中振篩的質(zhì)量,處理量也更大,具有篩分效率高,使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。我們可以通過(guò)調(diào)整激振器偏心塊數(shù)量的方式來(lái)方便的控制其振幅,以達(dá)到控制其篩分能力和生產(chǎn)能力的目的。
YKZ系列圓振動(dòng)篩是我們新鄉(xiāng)鼎力的主打篩分設(shè)備,我們生產(chǎn)有1-5層,時(shí)產(chǎn)180-800噸的各種型號(hào)的設(shè)備,其技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積m2 | 振動(dòng)頻率r/min | 雙振幅mm | 電機(jī)功率kw | 處理能力t/h |
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 120-230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 70-180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5-8 | 11 | 120-230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5-8 | 15 | 240-300 |
2YK2470 | 2 | 16.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5-8 | 15 | 70-180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5-8 | 15 | 180-280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK2470 | 3 | 16.8 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 120-230 |
4YK2060 | 4 | 12 | 960 | 5-8 | 18.5 | 150-260 |
4YK2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5-8 | 18.5 | 200-260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
5YK2060 | 5 | 12 | 960 | 5-8 | 22 | 150-260 |
已有632人成功參與
廠家銷(xiāo)售部:400-700-2111
售后服務(wù)部:0373-4222222